![]() | Максимальное разрешение: 4000 x 3000; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.33"; Чувствительность: 80 - 1600 ISO, Auto ISO, ISO6400; Число эффективных пикселов: 12.1 млн; Общее число пикселов: 12.7 млн | $197.00 - $215.00 | |
![]() | Максимальное разрешение: 3264 x 2448; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 100 - 6400 ISO, Auto ISO; Общее число пикселов: 8.32 млн | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 3648 x 2736; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.33"; Чувствительность: 80 - 1600 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 10.2 млн; Общее число пикселов: 10.3 млн | $111.00 - $112.88 | |
![]() | Максимальное разрешение: 3264 x 2448; Физический размер: 1/1.8"; Чувствительность: 50 - 400 ISO; Общее число пикселов: 8.4 млн | нет в продаже | |
![]() | Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.3"; Чувствительность: 50 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400; Число эффективных пикселов: 10 млн | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 3264 x 2448; Тип матрицы: СCD; Чувствительность: 100 - 2000 ISO, Auto ISO; Общее число пикселов: 8 млн | $91.25 | |
![]() | Максимальное разрешение: 2816 x 2112; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 50 - 1600 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 6 млн; Общее число пикселов: 6.18 млн | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 4000 x 3000; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.3"; Чувствительность: 64 - 6400 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 12 млн; Общее число пикселов: 12 млн | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 4000 x 3000; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.3"; Чувствительность: 50 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400; Число эффективных пикселов: 12.2 млн; Общее число пикселов: 12.5 млн | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 3264 x 2448; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 80 - 3200 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 8 млн; Общее число пикселов: 8.1 млн; Глубина цвета: 42 бит | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 4000 x 3000; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.3"; Чувствительность: 64 - 3200 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 12.1 млн; Общее число пикселов: 12.39 млн | $197.75 | |
![]() | Максимальное разрешение: 4320 x 3240 (интерполированное); Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.3"; Чувствительность: 80 - 1600 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 14.1 млн | $463.00 | |
![]() | Максимальное разрешение: 4592 x 3056; Тип матрицы: CMOS; Физический размер: 23.4 x 15.6 мм; Чувствительность: 200 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800; Число эффективных пикселов: 14.2 млн; Общее число пикселов: 14.6 млн; Функция очистки матрицы: есть | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 4288 x 3216 (интерполированное); Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.3"; Чувствительность: 64 - 1600 ISO, ISO6400; Число эффективных пикселов: 14 млн | $264.00 | |
![]() | Максимальное разрешение: 3264 x 2448; Тип матрицы: CMOS; Физический размер: 1/2.5"; Число эффективных пикселов: 8 млн; Общее число пикселов: 8.6 млн; Глубина цвета: 24 бит; Кроп-фактор: 6.02 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2560 x 1920; Физический размер: 1/1.8"; Чувствительность: 100 - 400 ISO; Общее число пикселов: 5 млн; Кроп-фактор: 4.84 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2560 x 1920 (интерполированное); Физический размер: 1/2.7"; Общее число пикселов: 3.3 млн; Глубина цвета: 24 бит; Кроп-фактор: 6.44 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2304 x 1728; Физический размер: 1/2.5"; Общее число пикселов: 4.2 млн; Кроп-фактор: 6.02 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2048 x 1536; Физический размер: 1/2.7"; Общее число пикселов: 3.34 млн; Кроп-фактор: 6.44 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2560 x 1920 (интерполированное); Общее число пикселов: 3 млн | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 1901 x 1212; Чувствительность: 200 ISO; Общее число пикселов: 2.3 млн; Глубина цвета: 30 бит | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 1280 x 960; Чувствительность: 160 ISO; Общее число пикселов: 1.31 млн; Глубина цвета: 24 бит | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2272 x 1704; Физический размер: 1/2.7"; Чувствительность: 100 - 800 ISO; Общее число пикселов: 4.2 млн; Кроп-фактор: 6.44 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 1600 x 1200; Физический размер: 1/2"; Общее число пикселов: 2.1 млн; Кроп-фактор: 5.41 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 3072 x 2304; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 100 - 200 ISO; Общее число пикселов: 7 млн; Глубина цвета: 24 бит; Кроп-фактор: 6.02 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 3136 x 2352; Тип матрицы: Live MOS; Физический размер: 17.3 x 13.0 мм; Чувствительность: 100 - 1600 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 7.5 млн; Общее число пикселов: 7.9 млн; Кроп-фактор: 2 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 3152 x 2342; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 80 - 1600 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 7.1 млн; Общее число пикселов: 7.4 млн; Кроп-фактор: 6.02 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2304 x 1728; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 100 - 400 ISO, Auto ISO; Общее число пикселов: 4 млн; Кроп-фактор: 6.02 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 3456 x 2593 (интерполированное); Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 100 - 400 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 7.24 млн; Общее число пикселов: 7.41 млн; Кроп-фактор: 6.02 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2816 x 2112; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 50 - 400 ISO; Общее число пикселов: 6 млн; Кроп-фактор: 6.02 | нет в продаже |
c mhr 25128 si кондиционеры samsung: товары samsung.
Реклама на сайте:
Новости:
Silent Hill: Downpour не похожа на Alan Wake
Продюсер Silent Hill: Downpour опроверг информацию о том, что этот ужастик будет похож на триллер Alan Wake от финской студии Remedy.
Продюсер студии Vatra Games Девин Шатски (Devin Shatsky) настаивает на том, что обе игры кардинально отличаются. Разработчик не понимает, как некоторые журнали...
Автодайджест №101
Концепты
Автомобили Audi и полный привод неразлучны. Нахватавший наград в 80-х годах quattro приносит дивиденды немецкой компании до сих пор, хотя со временем сама технология передачи крутящего момента на четыре колеса постепенно меняется. Из семейства Audi выделяется лишь один автомобиль &m...
Intel «отправляет на пенсию» платформу Tylersburg
В связи с актуальностью новой платформы Romley на рынке серверных процессоров компания Intel подготовила план по «уводу со сцены» представленной ещё в 2009 году платформы Tylersburg, основанной на архитектуре Nehalem.
Согласно информации, изложенной в распространённом официальном ...































