![]() | Максимальное разрешение: 4000 x 3000; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.3"; Чувствительность: 64 - 3200 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 12.1 млн; Общее число пикселов: 12.1 млн | $220.00 | |
![]() | Максимальное разрешение: 3648 x 2736; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 80 - 6400 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 10.1 млн; Общее число пикселов: 10.3 млн | $195.25 | |
![]() | Максимальное разрешение: 3888 x 2592; Тип матрицы: CMOS; Физический размер: 22.2 х 14.8 мм; Чувствительность: 100 - 3200 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 10.1 млн; Общее число пикселов: 10.5 млн; Глубина цвета: 42 бит; Кроп-фактор: 1.6; Функция очистки матрицы: есть | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 4000 x 3000; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/1.6"; Чувствительность: 100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800; Число эффективных пикселов: 12 млн; Общее число пикселов: 12.4 млн | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 4320 x 3240; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.33"; Чувствительность: 80 - 1600 ISO, Auto ISO, ISO6400; Число эффективных пикселов: 14.1 млн; Общее число пикселов: 14.5 млн | $426.63 - $520.41 | |
![]() | Максимальное разрешение: 4000 x 3000; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/1.7"; Чувствительность: 80 - 1600 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 12.1 млн; Общее число пикселов: 12.4 млн | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 3264 x 2448; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 80 - 1600 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 8 млн; Общее число пикселов: 8.3 млн | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 7304 x 5476; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 44.2 x 33.1 мм; Чувствительность: 100 - 1600 ISO; Общее число пикселов: 40 млн; Глубина цвета: 48 бит | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 3680 x 2760; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.3"; Чувствительность: 80 - 1000 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 10.2 млн; Общее число пикселов: 10.6 млн | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 4592 x 3056; Тип матрицы: CMOS; Физический размер: 23.4 x 15.6 мм; Чувствительность: 100 - 3200 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 14.6 млн; Общее число пикселов: 15.1 млн; Функция очистки матрицы: есть | нет в продаже | |
![]() | Тип матрицы: CMOS; Физический размер: APS-C; Чувствительность: 100 - 6400 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800; Число эффективных пикселов: 12.3 млн | $1669.25 | |
![]() | Максимальное разрешение: 4000 x 3000; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.33"; Чувствительность: 100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400; Число эффективных пикселов: 12.1 млн; Общее число пикселов: 12.5 млн; Кроп-фактор: 5.7 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 1600 x 1200; Чувствительность: 100 ISO; Общее число пикселов: 2.11 млн; Глубина цвета: 24 бит | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 3264 x 2448; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 80 - 1600 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 8.2 млн; Общее число пикселов: 8.4 млн; Кроп-фактор: 6.02 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2016 x 1520; Физический размер: 1/3.2"; Чувствительность: 80 - 400 ISO; Общее число пикселов: 3.34 млн; Кроп-фактор: 7.61 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2816 x 2060 (интерполированное); Тип матрицы: CMOS; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 80 - 200 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 5 млн; Общее число пикселов: 5 млн; Кроп-фактор: 6.02 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2048 x 1536; Физический размер: 1/2.7"; Чувствительность: 100 - 400 ISO; Общее число пикселов: 3.3 млн; Кроп-фактор: 6.44 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 4000 x 3000; Тип матрицы: CMOS; Физический размер: 1/2.3"; Чувствительность: 100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400; Число эффективных пикселов: 12.1 млн; Общее число пикселов: 12.8 млн; Кроп-фактор: 5.62 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2272 x 1704; Физический размер: 1/2.7"; Чувствительность: 100 - 400 ISO; Общее число пикселов: 4.1 млн; Кроп-фактор: 6.44 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2592 x 1944; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 80 - 400 ISO; Общее число пикселов: 5.36 млн; Кроп-фактор: 6.02 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2848 x 2144; Тип матрицы: СCD; Чувствительность: 80 - 800 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 6.1 млн; Общее число пикселов: 6.36 млн | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2048 x 1536; Тип матрицы: CMOS; Физический размер: 1/2"; Чувствительность: 100 - 400 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 3.2 млн; Общее число пикселов: 3.3 млн; Кроп-фактор: 5.41 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 3504 x 2336; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/1.6"; Чувствительность: 100 - 800 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 8.1 млн; Общее число пикселов: 8.3 млн; Кроп-фактор: 4.3 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2048 x 1536; Физический размер: 1/3.2"; Чувствительность: 50 - 400 ISO; Общее число пикселов: 3.34 млн; Кроп-фактор: 7.61 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2576 x 1932; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 80 - 800 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 5 млн; Общее число пикселов: 5.36 млн; Кроп-фактор: 6.02 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 1600 x 1200; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.7"; Чувствительность: 100 ISO; Число эффективных пикселов: 1.92 млн; Общее число пикселов: 2.11 млн; Глубина цвета: 24 бит; Кроп-фактор: 6.44 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2560 x 1920; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/1.8"; Чувствительность: 80 - 400 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 5 млн; Общее число пикселов: 5.25 млн; Кроп-фактор: 4.84 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2272 x 1704; Физический размер: 1/1.8"; Чувствительность: 400 ISO; Общее число пикселов: 4.13 млн; Глубина цвета: 30 бит; Кроп-фактор: 4.84 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 1600 x 1200; Общее число пикселов: 2.1 млн | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2816 x 2112; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 100 - 3200 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 6 млн; Общее число пикселов: 6.37 млн; Глубина цвета: 36 бит; Кроп-фактор: 6.02 | нет в продаже |
съемка с внешней вспышкой http://canon.fasst.com/flashes/ - обзор вспышек кенон.
Реклама на сайте:
Новости:
Промышленный шредер уничтожает все что угодно
И все-таки неистребима в человеке страсть к разрушениям, войны и драки уже давно стали прискорбной повседневной реальностью, а измельчение популярных и притом не самых дешевых гаджетов в блендере воспринимается как невинное развлечение. Такова уж наша натура, и ничего с этим не поделаешь. В пр...
Eurocom анонсировала ноутбуки на базе NVIDIA Quadro для профессионалов
В свой ассортимент компания Eurocom добавила высокопроизводительные мобильные рабочие станции и серверные системы, которые нацелены на инженеров и дизайнеров. Новинки спроектированы на базе мощных ускорителей NVIDIA Quadro профессионального класса.
Eurocom предлагает полную лине...
Google представила эталонный планшет Nexus 10
Из-за угрозы надвигающегося урагана компания отменила намеченное на 29 октября мероприятие в Нью-Йорке, однако сегодня всё же состоялся официальный анонс всех новых продуктов. Был представлен и эталонный планшет Nexus 10, изображения и сведения о котором преждевременно появились в Сети.
Планш...































