![]() | Максимальное разрешение: 4000 x 3000; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.3"; Чувствительность: 100 - 3200 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 12.1 млн; Общее число пикселов: 12.4 млн | $98.25 - $143.00 | |
![]() | Максимальное разрешение: 3872 x 2592; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 23.6 x 15.8 мм; Чувствительность: 100 - 3200 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 10.2 млн; Общее число пикселов: 10.75 млн; Функция очистки матрицы: есть | $524.50 - $750.00 | |
![]() | Максимальное разрешение: 3648 x 2736; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.3"; Чувствительность: 100 - 1600 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 10.1 млн; Общее число пикселов: 10.6 млн | $91.25 | |
![]() | Максимальное разрешение: 2816 x 2112; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 64 - 1000 ISO; Общее число пикселов: 6.2 млн | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 3072 x 2304; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 100 - 3200 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 7.2 млн; Общее число пикселов: 7.4 млн; Глубина цвета: 42 бит | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 4000 x 3000 (интерполированное); Тип матрицы: СCD; Число эффективных пикселов: 12 млн | $110.00 | |
![]() | Максимальное разрешение: 4320 x 3240; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.3"; Чувствительность: 50 - 3200 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 14.1 млн; Общее число пикселов: 14.48 млн | $122.00 | |
![]() | Максимальное разрешение: 4608 x 3456; Тип матрицы: BSI CMOS; Физический размер: 1/2"; Чувствительность: 100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800; Общее число пикселов: 16 млн; Кроп-фактор: 5.41 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2560 x 1920 (интерполированное); Тип матрицы: CMOS; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 100 - 200 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 5 млн; Кроп-фактор: 6.02 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 4608 x 3440 (интерполированное); Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.3"; Чувствительность: 100 - 3200 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 16 млн; Кроп-фактор: 5.62 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2048 x 1536; Общее число пикселов: 3.34 млн | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2272 x 1704; Общее число пикселов: 4 млн | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 640 x 480; Чувствительность: 200 ISO; Общее число пикселов: 0.35 млн; Глубина цвета: 24 бит | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 3072 x 2304; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 64 - 1600 ISO; Общее число пикселов: 7.41 млн; Кроп-фактор: 6.02 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 3648 x 2736; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.3"; Чувствительность: 64 - 1600 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 10 млн; Общее число пикселов: 10.3 млн; Кроп-фактор: 5.62 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2048 x 1536; Физический размер: 1/1.8"; Чувствительность: 100 - 400 ISO; Общее число пикселов: 3.3 млн; Кроп-фактор: 4.84 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 3264 x 2448; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.35"; Чувствительность: 64 - 6400 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 8 млн; Общее число пикселов: 8.5 млн; Кроп-фактор: 5.7 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 1600 x 1210; Чувствительность: 200 ISO; Общее число пикселов: 2.11 млн; Глубина цвета: 30 бит | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 3072 x 2304; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 100 - 400 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 7 млн; Общее число пикселов: 7.21 млн; Кроп-фактор: 6.02 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 4536 x 3024; Тип матрицы: CMOS; Физический размер: 35 мм (36 x 24 мм); Чувствительность: 80 - 800 ISO; Число эффективных пикселов: 13.7 млн; Общее число пикселов: 13.85 млн; Глубина цвета: 36 бит; Кроп-фактор: 1 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2592 x 1936; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 100 - 400 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 5 млн; Общее число пикселов: 5.25 млн; Глубина цвета: 36 бит; Кроп-фактор: 6.02 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2816 x 1944 (интерполированное); Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 100 - 400 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 5 млн; Общее число пикселов: 5.1 млн; Кроп-фактор: 6.02 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 3072 x 2304; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 80 - 1600 ISO, Auto ISO; Общее число пикселов: 7.1 млн; Кроп-фактор: 6.02 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 1280 x 960; Общее число пикселов: 1.3 млн; Глубина цвета: 24 бит | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2048 x 1536; Чувствительность: 200 ISO; Общее число пикселов: 3.35 млн; Глубина цвета: 24 бит | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2048 x 1536; Физический размер: 1/2.7"; Чувствительность: 100 ISO; Общее число пикселов: 3.3 млн; Глубина цвета: 24 бит; Кроп-фактор: 6.44 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2592 x 1944; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 50 - 400 ISO; Общее число пикселов: 5.2 млн; Кроп-фактор: 6.02 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2560 x 1920; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 50 - 400 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 5 млн; Общее число пикселов: 5.36 млн; Глубина цвета: 36 бит; Кроп-фактор: 6.02 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 1600 x 1200; Физический размер: 1/2.7"; Общее число пикселов: 2.1 млн; Глубина цвета: 24 бит; Кроп-фактор: 6.44 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2816 x 2112; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 64 - 400 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 6 млн; Общее число пикселов: 6.1 млн; Кроп-фактор: 6.02 | нет в продаже |
что такое фен купить фен бош bosch phs2101.
Реклама на сайте:
Новости:
VIA показала процессоры Nano X2
2—5 мая в Сан-Хосе проходит конференция ESC, посвящённая встраиваемым системам. На ней тайваньская компания VIA Technologies, наконец, показала в работе двухъядерную версию процессора Nano и также обнародовала планы выхода готовых продуктов.
В основу Nano X2 положена архитектура x86 с п...
Фишеры стали чаще использовать домены в зоне .РФ
Эксперты по информационной безопасности компании "Доктор Веб" констатируют рост случаев развертывания киберпреступниками поддельных площадок в доменном пространстве .РФ, недавно отметившем первый юбилей - год с момента открытой регистрации доменных имен.
По мнению вирусных аналитиков, ос...
Аудитория Skype насчитывает более 250 млн пользователей
На днях в Москве прошло мероприятия Skype Mobile Party, на котором были озвучены достижения популярного мобильного приложения Skype.
Благодаря широкому диапазону поддерживаемых операционных систем — Android, iPhone OS, Windows Phone, Symbian — Skype занимает ведущие позиции среди ...































