![]() | Низкопрофильная (Low Profile): нет; Буферизованная (Registered): нет; Форм-фактор: DIMM 184-контактный; Тип памяти: DDR; Поддержка ECC: нет; Объем: 1 модуль 512 Мб; Тактовая частота: 400 МГц; Пропускная способность: 3200 Мб/с | нет в продаже | |
![]() | Низкопрофильная (Low Profile): нет; Буферизованная (Registered): да; Форм-фактор: DIMM 240-контактный; Тип памяти: DDR2; Поддержка ECC: есть; Объем: 2 модуля по 1 Гб; Тактовая частота: 667 МГц; Пропускная способность: 5300 Мб/с | нет в продаже | |
![]() | Низкопрофильная (Low Profile): нет; Буферизованная (Registered): нет; Форм-фактор: DIMM 240-контактный; Тип памяти: DDR3; Поддержка ECC: нет; Объем: 2 модуля по 2 Гб; Тактовая частота: 2000 МГц | нет в продаже | |
![]() | Низкопрофильная (Low Profile): нет; Буферизованная (Registered): нет; Форм-фактор: DIMM 240-контактный; Тип памяти: DDR2; Поддержка ECC: нет; Объем: 1 модуль 2 Гб; Тактовая частота: 667 МГц; Пропускная способность: 5300 Мб/с | нет в продаже | |
![]() | Низкопрофильная (Low Profile): нет; Буферизованная (Registered): нет; Форм-фактор: DIMM 240-контактный; Тип памяти: DDR3; Поддержка ECC: нет; Объем: 3 модуля по 2 Гб; Тактовая частота: 1333 МГц | нет в продаже | |
Низкопрофильная (Low Profile): нет; Буферизованная (Registered): да; Форм-фактор: DIMM 240-контактный; Тип памяти: DDR3; Поддержка ECC: есть; Объем: 1 модуль 2 Гб; Тактовая частота: 1066 МГц | нет в продаже | ||
![]() | Низкопрофильная (Low Profile): нет; Буферизованная (Registered): нет; Форм-фактор: DIMM 240-контактный; Тип памяти: DDR3; Поддержка ECC: нет; Объем: 1 модуль 1 Гб; Тактовая частота: 1333 МГц; Пропускная способность: 10666 Мб/с | нет в продаже | |
Низкопрофильная (Low Profile): нет; Буферизованная (Registered): нет; Форм-фактор: SODIMM 144-контактный; Тип памяти: SDRAM; Поддержка ECC: нет; Объем: 1 модуль 128 Мб; Тактовая частота: 66 МГц | нет в продаже | ||
![]() | Низкопрофильная (Low Profile): нет; Буферизованная (Registered): нет; Форм-фактор: DIMM 240-контактный; Тип памяти: DDR3; Поддержка ECC: нет; Объем: 3 модуля по 1 Гб; Тактовая частота: 1333 МГц | нет в продаже | |
![]() | Низкопрофильная (Low Profile): нет; Буферизованная (Registered): нет; Форм-фактор: DIMM 240-контактный; Тип памяти: DDR3; Поддержка ECC: нет; Объем: 2 модуля по 1 Гб; Тактовая частота: 1333 МГц; Пропускная способность: 10666 Мб/с | нет в продаже | |
Низкопрофильная (Low Profile): нет; Буферизованная (Registered): нет; Форм-фактор: SODIMM; Тип памяти: DDR2; Поддержка ECC: нет; Объем: 1 модуль 1 Гб; Тактовая частота: 533 МГц; Пропускная способность: 4200 Мб/с | нет в продаже | ||
![]() | Низкопрофильная (Low Profile): нет; Буферизованная (Registered): нет; Форм-фактор: SODIMM 200-контактный; Тип памяти: DDR2; Поддержка ECC: нет; Объем: 1 модуль 2 Гб; Тактовая частота: 533 МГц; Пропускная способность: 4200 Мб/с | нет в продаже | |
![]() | Низкопрофильная (Low Profile): нет; Буферизованная (Registered): нет; Форм-фактор: DIMM 240-контактный; Тип памяти: DDR3; Поддержка ECC: нет; Объем: 2 модуля по 2 Гб; Тактовая частота: 1600 МГц; Пропускная способность: 12800 Мб/с | нет в продаже | |
![]() | Низкопрофильная (Low Profile): нет; Буферизованная (Registered): нет; Форм-фактор: DIMM 240-контактный; Тип памяти: DDR3; Поддержка ECC: нет; Объем: 4 модуля по 4 Гб; Тактовая частота: 1333 МГц; Пропускная способность: 10660 Мб/с | нет в продаже | |
![]() | Низкопрофильная (Low Profile): нет; Буферизованная (Registered): да; Форм-фактор: DIMM 184-контактный; Тип памяти: DDR; Поддержка ECC: есть; Объем: 2 модуля по 512 Мб; Тактовая частота: 266 МГц; Пропускная способность: 2100 Мб/с | нет в продаже | |
![]() | Низкопрофильная (Low Profile): нет; Буферизованная (Registered): нет; Форм-фактор: DIMM 184-контактный; Тип памяти: DDR; Поддержка ECC: нет; Объем: 1 модуль 1 Гб; Тактовая частота: 500 МГц; Пропускная способность: 4000 Мб/с | нет в продаже | |
![]() | Низкопрофильная (Low Profile): нет; Буферизованная (Registered): да; Форм-фактор: DIMM 184-контактный; Тип памяти: DDR; Поддержка ECC: есть; Объем: 2 модуля по 512 Мб; Тактовая частота: 266 МГц; Пропускная способность: 2100 Мб/с | нет в продаже | |
![]() | Низкопрофильная (Low Profile): нет; Буферизованная (Registered): нет; Форм-фактор: SODIMM 204-контактный; Тип памяти: DDR3; Поддержка ECC: нет; Объем: 1 модуль 4 Гб; Тактовая частота: 1066 МГц; Пропускная способность: 8500 Мб/с | нет в продаже | |
![]() | Низкопрофильная (Low Profile): нет; Буферизованная (Registered): нет; Форм-фактор: SODIMM 204-контактный; Тип памяти: DDR3; Поддержка ECC: нет; Объем: 1 модуль 4 Гб; Тактовая частота: 1333 МГц; Пропускная способность: 10600 Мб/с | нет в продаже | |
![]() | Низкопрофильная (Low Profile): нет; Буферизованная (Registered): да; Форм-фактор: DIMM; Тип памяти: DDR; Поддержка ECC: есть; Объем: 1 модуль 128 Мб; Тактовая частота: 266 МГц; Пропускная способность: 2100 Мб/с | нет в продаже | |
![]() | Низкопрофильная (Low Profile): нет; Буферизованная (Registered): нет; Форм-фактор: DIMM 240-контактный; Тип памяти: DDR2; Поддержка ECC: нет; Объем: 1 модуль 512 Мб | нет в продаже | |
![]() | Низкопрофильная (Low Profile): нет; Буферизованная (Registered): нет; Форм-фактор: DIMM 240-контактный; Тип памяти: DDR2; Поддержка ECC: есть; Объем: 1 модуль 1 Гб; Тактовая частота: 667 МГц; Пропускная способность: 5300 Мб/с | нет в продаже | |
![]() | Низкопрофильная (Low Profile): нет; Буферизованная (Registered): нет; Форм-фактор: SODIMM; Тип памяти: DDR; Поддержка ECC: нет; Объем: 1 модуль 512 Мб; Тактовая частота: 333 МГц; Пропускная способность: 2700 Мб/с | нет в продаже | |
![]() | Низкопрофильная (Low Profile): нет; Буферизованная (Registered): нет; Форм-фактор: DIMM 184-контактный; Тип памяти: DDR; Поддержка ECC: нет; Объем: 2 модуля по 1 Гб; Тактовая частота: 400 МГц; Пропускная способность: 3200 Мб/с | нет в продаже | |
![]() | Низкопрофильная (Low Profile): нет; Буферизованная (Registered): нет; Форм-фактор: SODIMM 200-контактный; Тип памяти: DDR; Поддержка ECC: нет; Объем: 1 модуль 512 Мб; Тактовая частота: 333 МГц; Пропускная способность: 2700 Мб/с | нет в продаже | |
![]() | Низкопрофильная (Low Profile): нет; Буферизованная (Registered): нет; Форм-фактор: DIMM 240-контактный; Тип памяти: DDR2; Поддержка ECC: нет; Объем: 1 модуль 256 Мб; Тактовая частота: 533 МГц; Пропускная способность: 4200 Мб/с | нет в продаже | |
![]() | Низкопрофильная (Low Profile): нет; Буферизованная (Registered): да; Форм-фактор: DIMM 184-контактный; Тип памяти: DDR; Поддержка ECC: есть; Объем: 2 модуля по 1 Гб; Тактовая частота: 400 МГц; Пропускная способность: 3200 Мб/с | нет в продаже | |
![]() | Низкопрофильная (Low Profile): нет; Буферизованная (Registered): нет; Форм-фактор: SODIMM 200-контактный; Тип памяти: DDR; Поддержка ECC: нет; Объем: 1 модуль 512 Мб; Тактовая частота: 400 МГц; Пропускная способность: 3200 Мб/с | нет в продаже | |
![]() | Низкопрофильная (Low Profile): нет; Буферизованная (Registered): нет; Форм-фактор: DIMM 184-контактный; Тип памяти: DDR; Поддержка ECC: есть; Объем: 1 модуль 256 Мб; Тактовая частота: 400 МГц; Пропускная способность: 3200 Мб/с | нет в продаже | |
![]() | Низкопрофильная (Low Profile): нет; Буферизованная (Registered): нет; Форм-фактор: DIMM; Тип памяти: DDR; Поддержка ECC: нет; Объем: 1 модуль 128 Мб; Тактовая частота: 333 МГц; Пропускная способность: 2700 Мб/с | нет в продаже |
видеокамера полупрофессиональная: http://sony.fasst.com/camcoders/ посмотрите сони.
Реклама на сайте:
Новости:
Электромобили Nissan будут заряжаться за 10 минут
Главным недостатком современных электромобилей является продолжительное время зарядки аккумуляторов, которое усугубляется еще и небольшим запасом хода от одной такой зарядки. И если учесть, что сегмент электромобилей сегодня медленно, но верно идет в гору, долго так продолжаться не сможет. Это...
Street Charge — уличные фонари на солнечной энергии, способные заряжать мобильные гаджеты
Нью-йоркские городские власти заинтересовались концептом местной дизайнерской компании Pensa, именуемого Street Charge. И в обозримом будущем город может обрасти сетью уличных фонарей, которые, мало того, что светят за счет накопленного днем электричества, так еще и способны поделиться им со в...
Мировой рекорд в 3DMark 2003 родом из СНГ
Пусть читатель не сетует на то, что мы будем говорить о столь немолодом бенчмарке, как 3DMark 2003. Дело вовсе не в нем, а в том, кто установил новый рекорд в этой дисциплине. С выходом графического адаптера Radeon HD 7970 появилась возможность в тесте 3DMark 2003 преодолеть рубеж в 200000 бал...




























